原油期货涨幅图解析表格是一种图表,它展示了原油期货合约在特定时间段内的价格变化。它可以帮助投资者了解原油市场的趋势和波动性,并做出明智的投资决策。
原油期货涨幅图解析表格通常包含以下列:
原油期货涨幅图解析表格有两种主要图表类型:
解读原油期货涨幅图解析表格时,需要注意以下几点:
原油期货涨幅图解析表格可以帮助投资者:
下表显示了2023年1月至3月期间WTI原油期货合约的涨幅图解析:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 78.50 | 79.20 | 77.80 | 78.80 | 0.38% |
| 2023-01-08 | 78.70 | 79.50 | 78.20 | 79.30 | 0.76% |
| 2023-01-15 | 79.40 | 80.10 | 79.10 | 79.90 | 0.63% |
| 2023-01-22 | 79.80 | 80.50 | 79.40 | 80.20 | 0.50% |
| 2023-01-29 | 80.30 | 81.00 | 79.90 | 80.80 | 0.62% |
| 2023-02-05 | 80.70 | 81.40 | 80.10 | 81.20 | 0.62% |
| 2023-02-12 | 81.10 | 82.00 | 80.80 | 81.80 | 0.86% |
| 2023-02-19 | 81.70 | 82.50 | 81.30 | 82.30 | 0.73% |
| 2023-02-26 | 82.20 | 83.00 | 81.90 | 82.80 | 0.73% |
| 2023-03-05 | 82.70 | 83.40 | 82.20 | 83.20 | 0.61% |
| 2023-03-12 | 83.10 | 83.80 | 82.70 | 83.60 | 0.60% |
从表格中可以看出,WTI原油期货合约在2023年1月至3月期间总体呈看涨趋势。价格稳步上涨,涨幅稳定。波动性相对较低,最高价和最低价之间的差值通常在1美元左右。这一趋势表明市场对原油的需求强劲,供应有限。