什么是恒生指数 (恒指)
恒生指数 (Hang Seng Index,简称恒指) 是香港股市的基准指数,代表香港股票市场中最大的 50 家上市公司的表现。它由恒生指数有限公司编制和维护,是衡量香港股市整体表现的重要指标。
恒指成分股
恒指成分股由恒生指数有限公司根据以下标准选出:
恒指成分股在哪看
您可以通过以下方式查看恒指成分股:
恒指成分股列表
截至 2023 年 2 月 24 日,恒指成分股如下:
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 00700 |
| 2 | 阿里巴巴集团 | 09988 |
| 3 | 中国建设银行 | 00939 |
| 4 | 中国工商银行 | 01398 |
| 5 | 中国农业银行 | 01288 |
| 6 | 中国银行 | 03988 |
| 7 | 美团点评 | 03690 |
| 8 | 京东集团 | 09618 |
| 9 | 汇丰控股 | 00005 |
| 10 | AIA Group | 01299 |
| 11 | 恒生银行 | 00011 |
| 12 | 中石油 | 00857 |
| 13 | 中石化 | 00386 |
| 14 | 中国移动 | 00941 |
| 15 | 中国电信 | 00728 |
| 16 | 中国联通 | 00762 |
| 17 | 中国平安 | 02318 |
| 18 | 中国人寿 | 02628 |
| 19 | 新世界发展 | 00017 |
| 20 | 长和实业 | 00001 |
| 21 | 九龙仓集团 | 00004 |
| 22 | 新鸿基地产 | 00016 |
| 23 | 恒基地产 | 00012 |
| 24 | 恒隆地产 | 00101 |
| 25 | 会德丰 | 00020 |
| 26 | 渣打银行 | 02888 |
| 27 | 太古股份 | 0019 |
| 28 | 香港交易所 | 00388 |
| 29 | 澳门控股 | 0027 |
| 30 | 舜宇光学 | 02382 |
| 31 | 立讯精密 | 02382 |
| 32 | 比亚迪 | 01211 |
| 33 | 吉利汽车 | 00175 |
| 34 | 小米集团 | 01810 |
| 35 | 美的集团 | 00432 |
| 36 | 格力电器 | 00065 |
| 37 | 海尔智家 | 06690 |
| 38 | TCL科技 | 000100 |
| 39 | 京东方 | 000725 |
| 40 | 长城汽车 | 02333 |
| 41 | 上汽集团 | 06001 |
| 42 | 中国神华 | 01088 |
| 43 | 中国铁建 | 01186 |
| 44 | 中国中铁 | 00390 |
| 45 | 中国中车 | 01766 |
| 46 | 中国交建 | 01800 |
| 47 | 中国电建 | 00579 |
| 48 | 中国能建 | 00398 |
| 49 | 中国广核 | 01816 |
| 50 | 中国华能 | 00902 |
恒指成分股的权重
恒指成分股的权重根据其市值和流动性进行计算。权重最高的成分股对指数的影响最大。截至 2023 年 2 月 24 日,权重最高的 10 只成分股如下:
| 序号 | 公司名称 | 权重 |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 11.54% |
| 2 | 阿里巴巴集团 | 9.42% |
| 3 | 中国建设银行 | 5.57% |
| 4 | 中国工商银行 | 5.31% |
| 5 | 中国农业银行 | 4.96% |
| 6 | 中国银行 | 4.88% |
| 7 | 美团点评 | 4.69% |
| 8 | 京东集团 | 4.66% |
| 9 | 汇丰控股 | 3.81% |
| 10 | AIA Group | 3.65% |
恒指成分股是代表香港股市整体表现的 50 家上市公司。您可以通过恒生指数有限公司网站、金融数据平台或股票交易平台查看恒指成分股。恒指成分股的权重根据其市值和流动性进行计算,权重最高的成分股对指数的影响最大。