期货交易中,根据持仓时间的长短,可分为短线、中线和长线三大类型。其中,短线和中线是最常见的两种交易方式。
表1:期货短线与中线对比图
| 项目 | 短线 | 中线 |
|---|---|---|
| 持仓时间 | 数分钟至数小时 | 数天至数周 |
| 交易频率 | 高 | 中 |
| 风险程度 | 高 | 中 |
| 收益率 | 高 | 中 |
| 适合品种 | 波动性大的商品期货 | 波动性适中的商品期货 |
| 分析方法 | 技术分析为主 | 基本面分析和技术分析结合 |
| 心态要求 | 勇于冒进,承受较大利润回撤 | 相对沉稳,耐心持仓 |
| 操作手法 | 快进快出,频繁交易 | 耐心持仓,等待趋势形成 |
| 盈利模式 | 抓住快速波动,赚取短差 | 把握中长期趋势,赚取趋势利润 |
| 获利目标 | 1-5% | 5-15% |
| 资金管理 | 分批建仓,严格止损 | 仓位控制,耐心持有 |
特点:
收益率高,有机会赚取丰厚利润。
优势:
劣势:
特点:
收益率中,比短线低一些,但相对稳定。
优势:
劣势:
期货短线和中线交易各有优缺点,适合不同的交易者。投资者应根据自身资金、风险承受能力、交易经验和目标收益率等因素,选择合适的交易类型。
下一篇