西宁国际期货有限公司是经中国证监会批准设立的全国性期货公司,在青海省西宁市设有营业部。以下是西宁国际期货开户价格表:
| 品种 | 手续费 |
|---|---|
| 商品期货 | 100 元/手 |
| 金融期货 | 50 元/手 |
| 外汇期货 | 20 元/手 |
| 品种 | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|
| 商品期货 | 0.5 元/手 | 0.5 元/手 |
| 金融期货 | 0.25 元/手 | 0.25 元/手 |
| 外汇期货 | 0.1 元/手 | 0.1 元/手 |
| 品种 | 保证金比例 |
|---|---|
| 商品期货 | 5%-15% |
| 金融期货 | 5%-10% |
| 外汇期货 | 2%-5% |
| 品种 | 最低交易单位 |
|---|---|
| 商品期货 | 1手 |
| 金融期货 | 1手 |
| 外汇期货 | 1手 |
| 品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 商品期货 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 金融期货 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 外汇期货 | 21:00-02:30、03:00-05:00 |
期货交易存在一定风险,投资者在进行交易前应充分了解期货市场的特点和风险,并根据自身风险承受能力合理安排资金。
A:开户手续费为 100 元/手,最低保证金根据品种和市场风险而定。
A:交易手续费根据品种和交易量收取,具体价格见上表。
A:保证金比例根据品种和市场风险而定,具体比例见上表。
A:商品期货和金融期货的交易时间为 09:00-11:30、13:30-15:00,外汇期货的交易时间为 21:00-02:30、03:00-05:00。
A:是的,期货交易存在一定风险,投资者在进行交易前应充分了解期货市场的特点和风险。