期货市场是买卖期货合约的场所,买卖双方通过交易达成协议,约定在未来某个时间以某个价格买卖一定数量的标的物。期货合约的交易时间通常由交易所规定,不同交易所的交易时间可能有所不同。
国内期货市场主要由中国金融期货交易所(简称中金所)和上海国际能源交易中心(简称INE)两家交易所构成。中金所主要交易商品期货,INE主要交易能源期货。
| 交易品种 | 交易时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 中金所 | | |
| 农产品 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 金属 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | |
| 能源化工 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | |
| 金融 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | |
| INE | | |
| 原油 | 09:00-11:30, 13:30-16:00 | |
| 燃料油 | 09:00-11:30, 13:30-16:00 | |
| 天然气 | 09:00-11:30, 13:30-16:00 | |
国外期货市场主要由芝加哥商品交易所(简称CME)和洲际交易所(简称ICE)两家交易所构成。CME主要交易商品期货,ICE主要交易能源期货。
| 交易品种 | 交易时间 | 备注 |
|---|---|---|
| CME | | |
| 农产品 | 08:00-13:00 | 美国东部时间 |
| 金属 | 08:00-13:00 | 美国东部时间 |
| 能源化工 | 08:00-13:00 | 美国东部时间 |
| 金融 | 08:00-13:00 | 美国东部时间 |
| ICE | | |
| 原油 | 07:00-16:00 | 美国东部时间 |
| 燃料油 | 07:00-16:00 | 美国东部时间 |
| 天然气 | 07:00-16:00 | 美国东部时间 |
期货交易时间表可能会根据交易所的调整而发生变化。投资者需要定期查看交易所的官方网站或其他权威渠道,以获取最新的交易时间表信息。