什么是股指期货?
股指期货是一种金融衍生品,它以股票指数为标的物,买卖双方约定在未来某个时间以特定价格买卖一定数量的股票。
股指期货的交割
在股指期货到期时,合约持有人有权要求进行实物交割,即用期货合约中约定的股票数量和价格与另一方进行股票交易。只有少数几种特定的股票可以用于股指期货交割。
哪些股票可以用于股指期货交割?
在中国,上证50指数和沪深300指数的股指期货合约可以使用以下股票进行交割:
上证50指数
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|---|---|
| 1 | 600030 | 浦发银行 |
| 2 | 600036 | 招商银行 |
| 3 | 600050 | 中国平安 |
| 4 | 600519 | 京东方A |
| 5 | 601006 | 上海汽车 |
| 6 | 601012 | 中国联通 |
| 7 | 601288 | 隆基绿能 |
| 8 | 601318 | 中国神华 |
| 9 | 601398 | 中信证券 |
| 10 | 601601 | 保利地产 |
| 11 | 601628 | 中国工商银行 |
| 12 | 601668 | 中国建筑 |
| 13 | 601857 | 贵州茅台 |
| 14 | 601939 | 中国移动 |
| 15 | 603259 | 东方财富 |
| 16 | 603369 | 五粮液 |
| 17 | 603501 | 伊利股份 |
| 18 | 603799 | 万华化学 |
| 19 | 603883 | 三一重工 |
| 20 | 603993 | 格力电器 |
沪深300指数
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 |
| 2 | 000002 | 万科A |
| 3 | 000009 | 深振业A |
| 4 | 000063 | 兴业银行 |
| 5 | 000156 | 格力电器 |
| 6 | 000301 | 海康威视 |
| 7 | 000538 | 贵州茅台 |
| 8 | 000568 | 美的集团 |
| 9 | 000651 | 格林美 |
| 10 | 000725 | 中国联通 |
| 11 | 000776 | 伊利股份 |
| 12 | 000797 | 兆易创新 |
| 13 | 000858 | 中国平安 |
| 14 | 000860 | 中国移动 |
| 15 | 000938 | 中国建筑 |
| 16 | 000963 | 东方财富 |
| 17 | 000999 | 万华化学 |
| 18 | 002001 | 深圳机场 |
| 19 | 002007 | 迈瑞医疗 |
| 20 | 002024 | 中国电信 |
哪些股票不能用于股指期货交割?
以下类型的股票不能用于股指期货交割:
注意:
原油是全球经济的血液,而布伦特原油(Brent Crude Oil)和西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate,WTI),也常被称 ...