恒生指数是香港股市的主要指标,由恒生银行编制,反映了香港股市中市值最大的 50 家上市公司的表现。入选恒生指数的股票代表了香港经济的各个行业,对投资者了解香港股市动态具有重要意义。
恒生指数的入选标准非常严格,候选股票必须满足以下条件:
截至 2023 年 3 月 8 日,恒生指数成分股如下:
| 公司名称 | 行业 | 股票代码 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 互联网 | 00700 |
| 阿里巴巴 | 电商 | 09988 |
| 美团 | 生活服务 | 03690 |
| 建设银行 | 银行 | 00939 |
| 工商银行 | 银行 | 01398 |
| 汇丰控股 | 银行 | 00005 |
| AIA Group | 保险 | 01299 |
| 长江实业 | 地产 | 00001 |
| 恒生银行 | 银行 | 00011 |
| 中石油 | 能源 | 00857 |
| 中移动 | 电信 | 00941 |
| 中国平安 | 保险 | 02318 |
| 中国人寿 | 保险 | 02628 |
| 贵州茅台 | 白酒 | 600519 |
| 宁德时代 | 新能源 | 300750 |
| 比亚迪 | 新能源 | 002594 |
| 恒安国际 | 纸业 | 01044 |
| 李宁 | 体育用品 | 02331 |
| 安踏体育 | 体育用品 | 02020 |
| 海底捞 | 餐饮 | 06862 |
| 顺丰控股 | 物流 | 002352 |
| 中国神华 | 能源 | 01088 |
| 中国联通 | 电信 | 00762 |
| 中粮控股 | 食品 | 00606 |
| 华润置地 | 地产 | 01109 |
| 中国电信 | 电信 | 00728 |
| 中国银行 | 银行 | 03988 |
| 恒基地产 | 地产 | 00012 |
| 新世界发展 | 地产 | 0017 |
| 九龙仓集团 | 地产 | 0004 |
| CLP控股 | 公用事业 | 0002 |
| 香港交易所 | 金融服务 | 00388 |
| 香港电讯 | 电信 | 06823 |
| 香港机场管理局 | 基础设施 | 0008 |
| 金沙中国 | | 01928 |
| 澳门控股 | | 00880 |
| 中信股份 | 综合 | 00267 |
| 中国海洋石油 | 能源 | 00883 |
| 中信银行 | 银行 | 00998 |
恒生指数是反映香港股市整体表现的重要指标,具有以下意义: